- プリン・ケーキ・特集
- 焼菓子・その他
- オリジナルグッズ
- お買い物ガイド
- 店舗情報
-
- オフィシャルサイト
- X(旧Twitter)
- ・Official
- ・そごう横浜店
メニューリスト > お支払い方法・送料について
「クレジットカード決済」
「銀行振込」
「店頭払(店頭受取商品)」
「クロネコ代金後払い」
がご利用いただけます。
■クレジットカード決済
VISA / マスターカード / JCB / アメリカン・エキスプレス / ダイナースのご利用が可能です。
※すべて一括払いのみのお取り扱いです。分割・リボ払いはご利用頂けません。
※クレジットカード決済システムへ暗号化されたカード情報が登録され、次回のお買物時に「前回ご利用のクレジットカード」としてご利用出来ます。
■銀行振込(事前振込)
「予約完了メール」に記載のお振込先へ、記載の期日までに商品代金をお振込みください。 振込手数料はお客さま負担となります。振込用紙はお送りいたしませんのでご注意ください。 土日祝日のお振込みは、入金がその休日明けの各金融機関の営業日となり、 ご入金の確認ができない場合は、商品をお受け渡しできない可能性がありますのでご注意ください。
■クロネコ代金後払い
◆『クロネコ代金後払いサービス』の詳細
ご注文商品の配達完了を基にヤマト運輸株式会社から購入者様へ請求書をお届けいたします。
請求書の記載事項に従って発行日から 14 日以内にお支払い下さい。
主要なコンビニエンスストア・郵便局のいずれでもお支払いできます。
◆ご注意
代金後払いのご注文には、ヤマト運輸株式会社の提供するクロネコ代金後払いサービス規約が適用され、サービスの範囲内で個人情報を提供し、立替払い契約を行います。
ご利用限度額は累計残高で 55,000 円(税込)迄です。
未成年の方は、法定代理人の同意を得てご利用ください。
詳細はクロネコ代金後払いサービスをクリックしてご確認ください。
■店頭払(店頭でのお渡し商品)
店頭でのお渡し商品は、お渡しの際または事前に店頭でお支払いただきます。
ご注文いただいた商品はヤマト運輸にてお届けいたします。
送料はお客様のご負担とさせていただきます。
・商品の到着日、ご希望の到着時間帯のご指定が可能です。
ご注文日から4日後以降の指定が可能です。一部、ご希望に添えない地域がございます。その場合は、メールでご連絡させていただきます。
何卒ご了承くださいませ。
・商品によって、賞味期限の都合上、一部配送できない地域がございます。
・お急ぎの場合は、備考欄へご希望のお届け日時をご入力ください。
お届けできますように最大限の努力をいたしますが、時期や在庫、配送地域によってはご希望の日時に添えない場合がございます。
・沖縄、離島へのプリン商品のお届けはいたしておりません。予めご了承ください。
地方 | 都道府県 | 料金 | 所要日数 | ||
---|---|---|---|---|---|
80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | |||
北海道 | 北海道 (※) | 2,100円 | 2,550円 | 3,380円 | 2日 |
北東北 | 青森県 | 1,750円 | 2,190円 | 3,020円 | 1日 |
岩手県 | 1,750円 | 2,190円 | 3,020円 | 1日 | |
秋田県 | 1,750円 | 2,190円 | 3,020円 | 1日 | |
南東北 | 山形県 | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 |
宮城県 | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 | |
福島県 | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 | |
関東 | 茨城県 | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 |
群馬県 | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 | |
千葉県 | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 | |
東京都 (※) | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 | |
栃木県 | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 | |
埼玉県 | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 | |
神奈川県 | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 | |
山梨県 | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 | |
信越 | 長野県 | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 |
新潟県 | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 | |
中部 | 愛知県 | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 |
岐阜県 | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 | |
静岡県 | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 | |
三重県 | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 | |
北陸 | 福井県 | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 |
石川県 | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 | |
富山県 | 1,630円 | 2,070円 | 2,900円 | 1日 | |
関西 | 京都府 | 1,750円 | 2,190円 | 3,020円 | 1日 |
奈良県 | 1,750円 | 2,190円 | 3,020円 | 1日 | |
兵庫県 | 1,750円 | 2,190円 | 3,020円 | 1日 | |
大阪府 | 1,750円 | 2,190円 | 3,020円 | 1日 | |
滋賀県 | 1,750円 | 2,190円 | 3,020円 | 1日 | |
和歌山県 | 1,750円 | 2,190円 | 3,020円 | 1日 | |
中国 | 島根県 | 1,870円 | 2,310円 | 3,140円 | 2日 |
広島県 | 1,870円 | 2,310円 | 3,140円 | 2日 | |
鳥取県 | 1,870円 | 2,310円 | 3,140円 | 2日 | |
岡山県 | 1,870円 | 2,310円 | 3,140円 | 2日 | |
山口県 | 1,870円 | 2,310円 | 3,140円 | 2日 | |
四国 | 徳島県 | 1,870円 | 2,310円 | 3,140円 | 2日 |
高知県 | 1,870円 | 2,310円 | 3,140円 | 2日 | |
香川県 | 1,870円 | 2,310円 | 3,140円 | 2日 | |
愛媛県 | 1,870円 | 2,310円 | 3,140円 | 2日 | |
九州 | 佐賀県 | 2,100円 | 2,550円 | 3,380円 | 2日 |
熊本県 | 2,100円 | 2,550円 | 3,380円 | 2日 | |
宮崎県 | 2,100円 | 2,550円 | 3,380円 | 2日 | |
福岡県 | 2,100円 | 2,550円 | 3,380円 | 2日 | |
長崎県 (※) | 2,100円 | 2,550円 | 3,380円 | 2日 | |
大分県 | 2,100円 | 2,550円 | 3,380円 | 2日 | |
鹿児島県 (※) | 2,100円 | 2,550円 | 3,380円 | 2日 | |
沖縄 | 沖縄県 (※) | 3,010円 | 3,770円 | 4,970円 | 2日 |
地方 | 都道府県 | 料金 | 所要日数 | ||
---|---|---|---|---|---|
80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | |||
北海道 | 北海道 (※) | 1,670円 | 1,940円 | 2,160円 | 2日 |
北東北 | 青森県 | 1,320円 | 1,580円 | 1,800円 | 1日 |
岩手県 | 1,320円 | 1,580円 | 1,800円 | 1日 | |
秋田県 | 1,320円 | 1,580円 | 1,800円 | 1日 | |
南東北 | 山形県 | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 |
宮城県 | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 | |
福島県 | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 | |
関東 | 茨城県 | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 |
群馬県 | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 | |
千葉県 | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 | |
東京都 (※) | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 | |
栃木県 | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 | |
埼玉県 | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 | |
神奈川県 | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 | |
山梨県 | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 | |
信越 | 長野県 | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 |
新潟県 | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 | |
中部 | 愛知県 | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 |
岐阜県 | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 | |
静岡県 | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 | |
三重県 | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 | |
北陸 | 福井県 | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 |
石川県 | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 | |
富山県 | 1,200円 | 1,460円 | 1,680円 | 1日 | |
関西 | 京都府 | 1,320円 | 1,580円 | 1,800円 | 1日 |
奈良県 | 1,320円 | 1,580円 | 1,800円 | 1日 | |
兵庫県 | 1,320円 | 1,580円 | 1,800円 | 1日 | |
大阪府 | 1,320円 | 1,580円 | 1,800円 | 1日 | |
滋賀県 | 1,320円 | 1,580円 | 1,800円 | 1日 | |
和歌山県 | 1,320円 | 1,580円 | 1,800円 | 1日 | |
中国 | 島根県 | 1,440円 | 1,700円 | 1,920円 | 2日 |
広島県 | 1,440円 | 1,700円 | 1,920円 | 2日 | |
鳥取県 | 1,440円 | 1,700円 | 1,920円 | 2日 | |
岡山県 | 1,440円 | 1,700円 | 1,920円 | 2日 | |
山口県 | 1,440円 | 1,700円 | 1,920円 | 2日 | |
四国 | 徳島県 | 1,440円 | 1,700円 | 1,920円 | 2日 |
高知県 | 1,440円 | 1,700円 | 1,920円 | 2日 | |
香川県 | 1,440円 | 1,700円 | 1,920円 | 2日 | |
愛媛県 | 1,440円 | 1,700円 | 1,920円 | 2日 | |
九州 | 佐賀県 | 1,670円 | 1,940円 | 2,160円 | 2日 |
熊本県 | 1,670円 | 1,940円 | 2,160円 | 2日 | |
宮崎県 | 1,670円 | 1,940円 | 2,160円 | 2日 | |
福岡県 | 1,670円 | 1,940円 | 2,160円 | 2日 | |
長崎県 (※) | 1,670円 | 1,940円 | 2,160円 | 2日 | |
大分県 | 1,670円 | 1,940円 | 2,160円 | 2日 | |
鹿児島県 (※) | 1,670円 | 1,940円 | 2,160円 | 2日 | |
沖縄 | 沖縄県 (※) | 2,580円 | 3,160円 | 3,750円 | 2日 |
▼のしについて
ご進物用にのし紙を無料でおつけいたします。ご注文時にご指定ください。商品の形状により短冊のし対応、のし対応不可の商品もございます。ご了承ください。
▼お届け日が変動する場合について
年末年始など、弊社の休日によって発送ができない場合、受注殺到により、ご確認のメール、お届けが遅くなる場合、交通事情・天候・その他の理由で、ご指定いただいた日時に到着が困難な状況になる場合がございます。ご了承ください。
▼配送中の商品事故について
配送時に起こったトラブルについては、ヤマト運輸の責任範囲となります。お受け取り後 直ちにお申し出頂きますようお願いします。その場で配送員に申し出て頂くか、伝票に記載のお客様サービスセンターにお問い合せください。
▼ご転居による転送について
ヤマト運輸の規約により、記載の住所以外の場所への転送には別途配送料金が発生いたします。追加の送料につきましては、お受取り人様にご負担いただくこととなりますのでご注意くださいませ。